Weer in Apeldoorn: weerbericht en verwachting
Het actuele weer in Apeldoorn, de weersverwachting voor 10 dagen, weerwaarschuwingen voor Gelderland en het weerbericht uur voor uur.
11°
Bewolkt in Apeldoorn
8°
13° / 8°
droog
ZW 5 Bft
93%
978 hPa
Weerwaarschuwingen Gelderland
Code groen: er zijn nu geen weerwaarschuwingen voor Gelderland. Bron: KNMI via MeteoAlarm.
Weersverwachting Apeldoorn: 10 dagen
| Dag | Weer | Max / min | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag | Half bewolkt | 13° / 8° | droog | ZW 5 Bft |
| Morgen | Bewolkt | 9° / 7° | 3,3 mm | ZW 5 Bft |
| do 19 nov | Half bewolkt | 10° / 3° | 3,3 mm | ZW 4 Bft |
| vr 20 nov | Bewolkt | 7° / 0° | droog | NO 2 Bft |
| za 21 nov | Onbewolkt | 8° / -1° | droog | W 2 Bft |
| zo 22 nov | Bewolkt | 4° / -2° | droog | O 2 Bft |
| ma 23 nov | Half bewolkt | 2° / -3° | droog | NO 1 Bft |
| di 24 nov | Bewolkt | 5° / 0° | droog | O 3 Bft |
| wo 25 nov | Bewolkt | 7° / 3° | droog | O 3 Bft |
| do 26 nov | Bewolkt | 4° / 1° | droog | NO 4 Bft |
Weerbericht Apeldoorn uur voor uur
| Tijd | Weer | Temp. | Gevoel | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Bewolkt | 11° | 8° | - | ZW 5 |
| 15:00 | Half bewolkt | 13° | 10° | - | ZW 5 |
| 16:00 | Licht bewolkt | 12° | 9° | - | ZW 5 |
| 17:00 | Licht bewolkt | 11° | 8° | - | ZW 5 |
| 18:00 | Half bewolkt | 11° | 8° | - | ZW 4 |
| 19:00 | Half bewolkt | 10° | 7° | - | ZW 4 |
| 20:00 | Bewolkt | 10° | 7° | - | ZW 4 |
| 21:00 | Bewolkt | 10° | 7° | - | ZW 4 |
| 22:00 | Bewolkt | 10° | 7° | - | ZW 4 |
| 23:00 | Bewolkt | 10° | 7° | - | ZW 4 |
| 00:00 | Bewolkt | 9° | 6° | - | ZW 4 |
| 01:00 | Bewolkt | 9° | 6° | - | ZW 4 |
| 02:00 | Bewolkt | 9° | 5° | - | ZW 4 |
| 03:00 | Lichte regen | 9° | 5° | 0,1 mm | ZW 4 |
| 04:00 | Lichte regen | 9° | 5° | 0,3 mm | ZW 5 |
| 05:00 | Lichte regen | 8° | 5° | 0,4 mm | ZW 5 |
| 06:00 | Regen | 8° | 4° | 0,5 mm | ZW 5 |
| 07:00 | Bewolkt | 8° | 4° | - | ZW 4 |
| 08:00 | Bewolkt | 8° | 4° | - | W 4 |
| 09:00 | Bewolkt | 8° | 5° | - | W 4 |
| 10:00 | Lichte regen | 9° | 6° | 0,1 mm | W 4 |
| 11:00 | Lichte regen | 9° | 6° | 0,3 mm | W 4 |
| 12:00 | Lichte regen | 9° | 6° | 0,1 mm | W 4 |
| 13:00 | Bewolkt | 9° | 6° | - | W 4 |
Wind in Apeldoorn
Nu waait het uit het zuidwesten met windkracht 5 (vrij krachtig, ongeveer 33 km/u). De meeste wind van de komende dagen verwachten we op woensdag 18 november: windkracht 5 uit het zuidwesten.
Weerdata: MET Norway (CC BY 4.0), waarschuwingen: MeteoAlarm (bron KNMI), bijgewerkt 17 nov, 12:21
Buienradar Apeldoorn
Wil je zien waar de buien nu vallen? Open de radar voor Apeldoorn. Het uur-voor-uurbericht hierboven toont per uur hoeveel neerslag er wordt verwacht.
Zon op en onder in Apeldoorn
- 07:59
- 12:21
- 16:42
Komende dagen
| Dag | Schemering | Op | Middag | Onder | Donker |
|---|---|---|---|---|---|
| di 17 nov | 07:21 | 07:59 | 12:21 | 16:42 | 17:20 |
| wo 18 nov | 07:23 | 08:01 | 12:21 | 16:41 | 17:19 |
| do 19 nov | 07:25 | 08:03 | 12:21 | 16:39 | 17:18 |
| vr 20 nov | 07:26 | 08:05 | 12:21 | 16:38 | 17:16 |
| za 21 nov | 07:28 | 08:06 | 12:22 | 16:37 | 17:15 |
| zo 22 nov | 07:29 | 08:08 | 12:22 | 16:36 | 17:14 |
| ma 23 nov | 07:31 | 08:10 | 12:22 | 16:35 | 17:13 |
Berekend voor Apeldoorn (52.2112, 5.9699) met de standaardformule voor de zonnestand; afwijking ongeveer een minuut. "Schemering" en "Donker" = begin en einde van de burgerlijke schemering (zon 6 graden onder de horizon).
Het weer in Apeldoorn lezen
Apeldoorn ligt op de oostflank van de Veluwe, met bos en hei aan de west- en noordkant en het lagere land richting de IJssel aan de oostkant. Het weer is hier wat landelijker dan aan de kust: in de zomer worden het vaak een paar graden warmer, in heldere nachten koelt het boven de hei en in de bossen sneller af.
Kijk voor een fietstocht door de Kroondomeinen of een wandeling op de hei vooral naar de neerslag per uur en de windkracht. De temperatuur in de tabel is de luchttemperatuur; bij wind voelt het vaak een paar graden kouder, zie de gevoelstemperatuur bovenaan.